以下是包茂高速586公里250米至包茂高速573公里820米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕J60*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕JA0*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕J60*** | 2025-11-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A40*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕J60*** | 2026-04-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕F8A*** | 2026-03-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕J60*** | 2026-04-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕JA0*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕J8M*** | 2026-02-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕J8Q*** | 2025-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕J8M*** | 2026-03-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕JA0*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕JA0*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕JA0*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕J60*** | 2025-12-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A·P***7 | 2025-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕J·9***8 | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕JA0*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕J1W*** | 2026-04-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕JA0*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是延安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 子长县中山街中山街 | 769 |
| 二大队七里铺街0公里火车站 | 3470 |
| 吴起县城区洛源街 | 961 |
| 宜川县渭清路0公里10米鸭湾路口 | 142 |
| 子长县秀延街子长县秀延街 | 3065 |
| 西区十字 | 183 |
| 安塞区第四幼儿园 | 110 |
| 210国道542公里100米至210国道534公里600米 | 136 |
| 东滨路全段 | 292 |
| X318川道快速干道 | 122 |
| 宜川县广场滨江路联通桥 | 142 |
| 志丹路东方红大道路口50米 | 393 |
| 农科所路口10米 | 2744 |
| 虎头峁10米 | 2087 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段100米 | 362 |
| 一大队长青路尹家沟 | 42849 |
| 南街路与曙光路岔口 | 2436 |
| 十字街 | 6195 |
| 一大队双拥大道民航路口 | 732 |
| 甘泉县城区主街道000公里城区主街道 | 352 |
| 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)624公里453米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)606公里50米 | 4318 |
| 轩辕大道中环大道东路口50米 | 615 |
| 二大队光华路0公里光华路全段 | 9417 |
| 北环路志丹路路口200米 | 156 |
| 一大队北大街建行巷 | 493 |
| 210国道(534-602)0591公里 | 147 |
| 安塞县建华镇街道全段 | 3864 |
| 一大队师范路师范路全段 | 562 |
| 201省道256公里500米 | 226 |
| 210国道0555公里 | 1055 |
| 一大队双拥大道永安路100米 | 180 |
| 205省道116公里300米 | 165 |
| 金明大街长征南路路口100米 | 175 |
| 十字街路口100米 | 372 |
| 子长县朝阳路子长县朝阳路 | 2028 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街30米 | 126 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段 | 30137 |
| 黄陵县黄五路 | 742 |
| 轩辕大道志丹路路口50米 | 212 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街云飞超市路段 | 1183 |
| 彩虹大桥200米 | 116 |
| 龙湾隧道红绿灯 | 4739 |
| 安塞县城南区郝家洼小区全段 | 1681 |
| 青兰高速1659公里 | 1142 |
| 尹家沟转盘50米 | 29857 |
| 西市路0公里市场沟全段 | 338 |
| 德胜南路肤施大道路口50米 | 9782 |
| 塑料厂桥 | 10863 |
| 205省道40公里900米 | 156 |
| 303省道219公里 | 184 |