以下是西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)624公里453米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)606公里50米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 陕K5W*** | 2026-07-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕J·7***7 | 2026-05-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕E·4***3 | 2026-06-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 陕A·3***5 | 2026-03-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕A·2***R | 2026-05-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕A·9***5 | 2026-05-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕K5W*** | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕J·1***9 | 2026-04-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕J·3***0 | 2026-06-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 陕K5W*** | 2026-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕K·7***4 | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕A·S***H | 2026-07-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕A·7***0 | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕K·7***5 | 2026-05-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕J·W***0 | 2026-05-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕G·P***0 | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 京L·B***3 | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
| 陕J·2***7 | 2026-06-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 100 | 未知 |
| 陕A·2***9 | 2026-07-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 200 | 未知 |
| 陕K5W*** | 2026-06-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是延安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 西市路0公里市场沟全段 | 380 |
| 龙湾隧道红绿灯 | 4730 |
| 吴起县城区洛源街 | 959 |
| 205省道40公里900米 | 156 |
| 安塞县建华镇街道全段 | 3821 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街云飞超市路段 | 1129 |
| 金明大街长征南路路口100米 | 126 |
| 安塞县城二道街安塞县二道街30米 | 163 |
| 西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)624公里453米至西(安)延(安)高速公路(包茂G65W)606公里50米 | 4311 |
| 彩虹大桥200米 | 153 |
| 德胜南路肤施大道路口50米 | 9747 |
| 子长县秀延街子长县秀延街 | 3072 |
| 宜川县渭清路0公里10米鸭湾路口 | 120 |
| X318川道快速干道 | 198 |
| 二大队光华路0公里光华路全段 | 9436 |
| 子长县中山街中山街 | 798 |
| 303省道219公里 | 115 |
| 志丹路东方红大道路口50米 | 310 |
| 东滨路全段 | 285 |
| 子长县朝阳路子长县朝阳路 | 2093 |
| 十字街路口100米 | 322 |
| 安塞区第四幼儿园 | 167 |
| 农科所路口10米 | 2718 |
| 安塞县城南区郝家洼小区全段 | 1681 |
| 一大队北大街建行巷 | 450 |
| 北环路志丹路路口200米 | 168 |
| 十字街 | 6175 |
| 201省道256公里500米 | 235 |
| 210国道(534-602)0591公里 | 188 |
| 西区十字 | 143 |
| 一大队双拥大道民航路口 | 797 |
| 二大队七里铺街0公里火车站 | 3447 |
| 一大队师范路师范路全段 | 596 |
| 205省道116公里300米 | 140 |
| 青兰高速1659公里 | 1198 |
| 宜川县广场滨江路联通桥 | 158 |
| 甘泉县城区主街道000公里城区主街道 | 374 |
| 黄陵县黄五路 | 778 |
| 塑料厂桥 | 10867 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段 | 30179 |
| 一大队长青路尹家沟 | 42897 |
| 轩辕大道志丹路路口50米 | 214 |
| 尹家沟转盘50米 | 29868 |
| 虎头峁10米 | 2061 |
| 210国道542公里100米至210国道534公里600米 | 131 |
| 一大队双拥大道双拥大道全段100米 | 384 |
| 210国道0555公里 | 1016 |
| 南街路与曙光路岔口 | 2488 |
| 轩辕大道中环大道东路口50米 | 699 |
| 一大队双拥大道永安路100米 | 143 |