以下是新扬高速175公里700米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏NV9*** | 2026-04-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏EB2*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏CL3*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 苏DB8*** | 2026-03-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏BB6*** | 2026-02-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏A44*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 浙JA5*** | 2026-02-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏EB2*** | 2026-01-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏N62*** | 2026-03-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NA1*** | 2025-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏CH0*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏CH0*** | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪C7C*** | 2026-02-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏EB2*** | 2026-03-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 豫N·X***0 | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
| 苏EB2*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏EB2*** | 2026-01-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏E05*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏G59*** | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏A8X*** | 2025-11-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4929 |
| 淮海北路电机路口 | 17770 |
| 开元路 | 8686 |
| 233国道1453公里000米 | 8818 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 164 |
| 新扬高速175公里700米 | 10643 |
| 威海路济南路口20米 | 525 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 680 |
| 343国道237公里560米 | 26255 |
| 238县道450米 | 1671 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6086 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2119 |
| 海安路淮河路路口 | 138 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13384 |
| 343国道235公里700米 | 4596 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1917 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19668 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6823 |
| 淮河大桥 | 1073 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7565 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1577 |
| 长深高速 | 17814 |
| 铁牛路 | 1739 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13353 |
| 新扬高速156公里 | 198 |
| 前进街北首 | 6435 |
| 长深高速1799公里500米 | 18067 |
| 淮海广场西侧 | 495 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7068 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3745 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 134 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 990 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2598 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 153 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9889 |
| 铁云路与华西路路口 | 1764 |
| 旧铺路口 | 1257 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6615 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5947 |
| 人民南路环城西路路口 | 1062 |
| 淮海南路新民路口 | 686 |
| 大治路 | 5878 |
| 奥体支路 | 11240 |
| 广州环城高速 | 137 |
| 淮河路金轮世家路段 | 151 |
| 343国道226公里260米 | 1953 |
| 黄花塘卡口 | 1512 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4492 |
| 清扬路会展南路路口 | 261 |
| 长深高速1829公里 | 3253 |