以下是常合高速4公里230米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 豫S·D***3 | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
| 苏EC1*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E7W*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E0J*** | 2026-01-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏ES6*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏EC1*** | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏EC1*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E61*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏E61*** | 2026-02-02 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏ES6*** | 2026-02-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 皖BBX*** | 2026-01-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏EA3*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是苏州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 木渎镇区道路 | 14898 |
| 北环路-广济路由西向东(左侧车道)电子警察 | 1655 |
| 昆山市兵希其它道路 | 7110 |
| 钟慧路 | 1673 |
| 大治路 | 172 |
| 兆丰路 | 347 |
| 火车站南广场地面停车场西北角监控抓拍 | 2972 |
| 国道1061575公里700米 | 814 |
| 昆山市其它道路 | 3482 |
| 新港路茜星路 | 2731 |
| 红新路 | 167 |
| 中山东路-文昌路由东向西(左侧车道)电子警察 | 223 |
| 南施街 | 267 |
| 天市巷-繁星巷东电子警察 | 1977 |
| 天鹅荡路-苏州湾大道由西向东电子警察 | 664 |
| 北环快速路彩虹桥 | 642 |
| 向阳路 | 895 |
| 和合街 | 184 |
| 常合高速4公里230米 | 1249 |
| 齐门路 | 567 |
| 朝阳路扬州路路口 | 4281 |
| 齐溪街-苏站路北闭路监控抓拍 | 2541 |
| 东中市 | 353 |
| 江海南路 | 1471 |
| 北环快速路-东汇支路东入口由西向东电子警察 | 6312 |
| 开发区运河路 | 1564 |
| 京沪高速 | 1340 |
| 338省道浮宅路路口 | 3416 |
| 湘太路 | 162 |
| 昆嘉路 | 118 |
| 太东公路-永昌路由东向西电子警察 | 5697 |
| 桃花源大道 | 2871 |
| 北三环路海虞北路由东向西闯红灯设备 | 840 |
| 珠江路 | 4375 |
| 平江县天岳大道与车站路的交叉路口 | 161 |
| 北三环路报慈北路东侧由东向西闯红灯设备 | 2520 |
| 齐门北大街 | 7297 |
| 夷苑路 | 399 |
| 郭巷镇区道路 | 5431 |
| 烟沪线(204国道) | 2365 |
| 晓市路-迎宾路南闯禁区 | 8340 |
| 招商南路 | 1017 |
| 邓尉路-滨河花苑门口由东向西电子警察 | 2639 |
| 昆山市锦溪镇其它道路 | 1181 |
| 锡太线 | 523 |
| 江陵西路 | 386 |
| 中兴街 | 2518 |
| 南邓路与S244省道交叉口 | 822 |
| 仓北路 | 347 |
| 湄长路-南环东路南电子警察 | 2853 |