以下是四川凉山省道307线(泸州——盐源)739公里600米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 川WN0*** | 2025-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2026-03-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川A6J*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川A2U*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的〔在限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的道路上〕 | 150 | 3 |
| 川Q80*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2026-05-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WNZ*** | 2025-12-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川A6J*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-01-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川Q80*** | 2025-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2025-11-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川A6J*** | 2025-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川WN0*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-01-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在道路〔限速60公里/小时以上80公里/小时(含)以下的〕上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是凉山附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 南丝路18米 | 138 |
| 省道307线(泸州——盐源)739公里600米 | 5821 |
| 城东南大道 | 3115 |
| 育才路 | 273 |
| 春城中路 | 1959 |
| 航天大道 | 29111 |
| 步行街和商业街交叉处 | 111 |
| 滨河东路 | 364 |
| 德昌高速181公里300米 | 434 |
| 泸苏路12公里 | 1714 |
| 凤凰大道 | 225 |
| 美中路 | 1912 |
| 春城西路 | 319 |
| 梅雨街 | 120 |
| 自力汽修厂50米 | 1514 |
| 尤家屯路 | 1797 |
| 新政府至滨河路50米 | 181 |
| 满银路东段满银路东路 | 1060 |
| 润盐东街 | 576 |
| 风情园路 | 313 |
| 机场路广场外 | 449 |
| 粮食局 | 177 |
| 108国道2933公里550米 | 378 |
| 108国道2881公里100米 | 176 |
| 中央大道 | 497 |
| 滨河路 | 471 |
| 花园路 | 395 |
| 高速路口 | 398 |
| 交通东路 | 233 |
| 省道307线(泸州——盐源)502公里100米 | 193 |
| 庐山大酒店路口 | 364 |
| 尤家屯路与月海路一段 | 119 |
| 新华街 | 125 |
| 108国道3007公里650米 | 326 |
| 中央街 | 286 |
| 县城北街 | 376 |
| 环城西路 | 443 |
| 金洲路 | 1166 |
| 顺城路 | 268 |
| 航天大道(海河西路) | 180 |
| 中心街 | 644 |
| 东关东路 | 582 |
| 合盐路与高枧乡政府南 | 490 |
| 108国道2707公里 | 425 |
| 胜利路 | 867 |
| 江家巷 | 787 |
| 城北支路 | 138 |
| 建设路 | 464 |
| 政府街 | 4053 |
| 健康路 | 2025 |