以下是银昆高速K1538+300M违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 川Q80*** | 2026-02-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2025-12-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 粤FJC*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤FJC*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤FJC*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 150 | 3 |
| 川Q80*** | 2025-12-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-04-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-01-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川Q80*** | 2026-02-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是昭通附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 银昆高速K1578+690M至银昆高速K1585+100M | 4796 |
| 镇雄县南广路建设银行路段 | 120 |
| 南顺街路口 | 157 |
| 镇雄县和谐路路段 | 194 |
| 牛角背红绿灯路口路段 | 1737 |
| 猫谢线K245+600M(大落脚超限监测站) | 510 |
| 昭阳区学生路73号 | 197 |
| 昭阳区西街67号门前 | 581 |
| 金溪花园路口10米出租车专用车位 | 283 |
| 高滩隧道 | 174 |
| 海楼路与环湖南路路口 | 396 |
| 香满楼路口馨园巷 | 982 |
| 镇雄县百货公司路段 | 119 |
| 世纪大道新区2号街路口汇工对面 | 290 |
| 镇雄县南大街建设银行路段 | 111 |
| 堂琅大道红卫街路口南向北大车禁行卡口 | 131 |
| 渝昆高速昭通方向 | 216 |
| 金鹰大道与彩云路路口 | 824 |
| 中城镇派出所路口70米 | 182 |
| 龙行大道云怡街红绿灯路口 | 864 |
| 昭通大道与水富路路口 | 146 |
| 镇雄县晨曦路路段 | 1069 |
| 镇雄县龙腾路段 | 128 |
| 老交通局路口10米 | 124 |
| 彝岔二级公路K23+100M | 1714 |
| 银昆高速K1538+300M | 1372 |
| 银昆高速K1770+500M至银昆高速K1762+500M下行 | 283 |
| 南苑街卡口 | 1292 |
| 跳桥石桥头600米 | 1167 |
| 银昆高速K1731+200M至银昆高速K1719+650M下行 | 1767 |
| 镇雄县金叶酒店路口 | 149 |
| 昭阳区崇义街341号门口 | 146 |
| 镇雄县欣锦路路段 | 188 |
| 银昆高速K1770+500M(重庆方向)至银昆高速K1762+500M(重庆方向) | 1157 |
| 彝镇线12公里200米(上行) | 452 |
| 堂琅大道红卫街路口北方向 | 134 |
| 跳桥石桥头700米 | 1169 |
| 跳桥石桥头450米 | 2193 |
| 农业银行路口10米 | 146 |
| 镇雄县朝阳路路段 | 149 |
| 银昆高速K1535+300M昭通方向 | 821 |
| 昭彝快速通道51公里500米 | 268 |
| 大河桥路口150米 | 953 |
| 银昆高速K1535+290M水富方向 | 1440 |
| 天宝街路口100米出租车位 | 191 |
| 镇雄县龙腾路创富新都路段 | 274 |
| 交警大队路口8米 | 256 |
| 金桥家园路口路段 | 236 |
| 银昆高速K1743+30M至银昆高速K1750+930M上行 | 749 |
| 堂琅大道花桥街路口南方向 | 220 |