以下是吉林吉林X048磐管线2km+500m人武部培训基地违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 吉B7K*** | 2026-03-25 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-04-07 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B77*** | 2025-12-09 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速超过20%未达50%的 | 200 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2025-12-11 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B77*** | 2026-04-19 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速超过20%未达50%的 | 200 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-01-16 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-04-28 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉A04*** | 2025-12-02 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-05-01 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-05-01 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-02-27 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-03-13 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-02-07 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-03-08 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉AB2*** | 2026-01-12 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速超过20%未达50%的 | 200 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-01-29 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-02-18 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-05-07 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-04-25 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
| 吉B7K*** | 2026-04-23 | 驾驶机动车在限速低于60公里/小时的公路上超过规定时速未达20%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
以下是吉林附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 鹤大线664公里950米至鹤大线681公里900米 | 298 |
| 集锡线136公里216米至集锡线155公里150米 | 2146 |
| 珲乌线955公里700米至珲乌线 | 8987 |
| 镇莫公路16公里450米至镇莫公路 | 114 |
| 松哈线-49公里 | 137 |
| 大安大赉街与锦华路口 | 12544 |
| 京哈高速869KM+700M至京哈高速881KM+200M | 250 |
| 大亨路口 | 373 |
| 保定路-武昌路 | 658 |
| 哈萨尔路 | 8847 |
| 朝阳街光华路-吉林大街段 | 1531 |
| 健美街岗 | 4788 |
| 大安大赉街与育才路口 | 156 |
| 沿铁路段 | 1575 |
| 鹤大线1045公里130米 | 199 |
| 中华路 | 2064 |
| 振兴街与民主路路口 | 362 |
| 中卫路磐石大街路口 | 133 |
| 长清线351公里10米至长清线318公里400米 | 262 |
| 大安大赉街与人民路口 | 1242 |
| 湘潭街 | 173 |
| 翰章大街工农路 | 171 |
| 大安北连接线与育才路口 | 6583 |
| 西环江路世纪广场北侧 | 578 |
| 大安嫩江街与人民路口 | 1140 |
| 通榆县新发街与碧水东城商业街路口 | 1672 |
| 吉丰东路 | 1030 |
| 嫩双线636公里650米至嫩双线620公里50米 | 620 |
| 敦化胡同全段 | 372 |
| 成都路-中康路 | 1062 |
| 瑞光街与中兴路路口100米 | 199 |
| 九开线万昌镇长常青水果超市门前路段 | 151 |
| 珲春中街 | 2541 |
| 驼姜线8公里300米至驼姜线0公里300米 | 122 |
| 大安长白街与江城路口 | 1872 |
| 鹤大线1060公里100米 | 134 |
| 松江大街路口500米 | 944 |
| 金辉街与中兴路路口 | 490 |
| 公园路与通业小区南门(公园东路11号) | 363 |
| 吉林站前东广场 | 1013 |
| 长双线116公里500米 | 349 |
| 大安长白街与滨湖大路口 | 755 |
| 胜利路-东盛街东 | 143 |
| 阿古拉大街 | 287 |
| 奉化大街学府路路口 | 182 |
| 珲乌线924公里900米至珲乌线 | 9372 |
| 大安捺钵大街与英雄路口 | 399 |
| 上海路兰州街-建设街 | 456 |
| 柳河大街:文化路口-民主路口 | 510 |
| 宜山东路南山街-剧院路 | 339 |