以下是京昆高速1216公里361米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 川A0J*** | 2026-04-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕AZ6*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AZ6*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AZ6*** | 2026-04-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AVE*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川A0J*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川A0J*** | 2025-12-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-04-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕AZ6*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 陕AZ6*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 川A0J*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-02-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕AZ6*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-02-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 渝F02*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 川A0J*** | 2026-04-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 渝F02*** | 2026-01-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是安康附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 瀛湖路城西客运站 | 2236 |
| 汉阴县青枫路栖凤路100米 | 1370 |
| 解放路(0915-3232110) | 574 |
| 滨江大道东段 | 399 |
| 316国道1918公里400米 | 330 |
| 电信局十字 | 771 |
| 紫府路 | 2287 |
| 185公里100米 | 212 |
| 西内环路永安门-巴山西路 | 273 |
| 人民路人民路路口10米 | 130 |
| 旬阳县城区康华园 | 140 |
| 培新街50米 | 114 |
| 十天高速185公里100米 | 1797 |
| 旬阳县城区丰景佳苑广场附近 | 1689 |
| 火车站进站路站前东路口火车站进站路(0915-3232110) | 547 |
| 南台路 | 1051 |
| 185公里100米至248公里969米 | 263 |
| 包茂高速1167公里45米 | 333 |
| 东外环路L | 1414 |
| 十天高速171公里500米 | 4613 |
| 包茂高速1080公里400米 | 1597 |
| 包茂高速1174公里641米 | 330 |
| 京昆高速1171公里635米 | 1854 |
| 旬阳县城区火车站南站口附近 | 198 |
| 东西大街-小什字(0915-3232110) | 3356 |
| 东城街100米 | 126 |
| 207省道46公里740米至60公里500米 | 192 |
| 东外环路朝阳小区路口50米 | 1450 |
| 新城街 | 1718 |
| 旬阳县城区火车南站口 | 146 |
| 新街口 | 377 |
| 祥和街十字100米 | 264 |
| 十天高速248公里969米 | 1076 |
| 汉滨区巴山路巴山路-泸康大道什字 | 4213 |
| 包茂高速1078公里800米 | 4895 |
| 紫阳县蒿宝路蒿宝路21米 | 977 |
| 渔紫公路78公里300米 | 1016 |
| 京昆高速1216公里361米 | 2971 |
| 包茂高速1182公里200米 | 833 |
| 京昆高速1224公里224米 | 1435 |
| 京昆高速1210公里521米至京昆高速1216公里361米 | 2714 |
| 平利县城关镇新正街 | 299 |
| 207省道0003公里800米 | 1342 |
| 旬阳县丰景佳苑景观大道滨河路 | 2914 |
| 东内环路L | 817 |
| 汉阴县青枫路公园南路100米 | 1557 |
| 南环路 | 3891 |
| 京昆高速1221公里314米 | 178 |
| 书院路50米 | 412 |
| 225省道17KM 300M | 1598 |