以下是东营东营国道2200066公里052米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁E03*** | 2025-11-20 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁EX2*** | 2025-12-15 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁EV8*** | 2026-04-29 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁EV8*** | 2025-11-22 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2026-03-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁P01*** | 2026-04-10 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2026-02-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2025-12-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁EV8*** | 2026-02-27 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁E67*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁EV8*** | 2026-01-24 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁E67*** | 2025-11-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 鲁EV8*** | 2026-01-14 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 陕DJW*** | 2025-12-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁E67*** | 2026-01-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 陕DJW*** | 2026-04-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是东营附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东直门内大街花家怡园东 东向西 | 111 |
| 雍和宫桥南 南向北 | 169 |
| 新桥机场支线9公里650米 | 157 |
| 西四路胜利采油厂路段 | 176 |
| G35161公里 | 228 |
| 雍和宫桥南 北向南 | 169 |
| G18455公里400米 | 1270 |
| 省道23120公里100米 | 5561 |
| 国道2200066公里052米 | 3073 |
| 黄河路与东八路路口 | 368 |
| 民安路 | 1786 |
| 省道310102公里950米 | 2888 |
| 小街桥南 北向南 | 179 |
| 紫云路青龙潭路口 | 150 |
| 河聚路与海宁路路口 | 355 |
| 东四路与运河路口 | 677 |
| 国道2200065公里666米 | 3448 |
| 东一路与南二路口000米 | 335 |
| 省道31240公里400米 | 1548 |
| 南二路寨王村路段 | 515 |
| 会都路大屯路段高架桥上 南向北 | 147 |
| S24113公里300米 | 236 |
| G18_524公里800米 | 398 |
| 黄河路交警支队门口路段 | 742 |
| 沂州路与府前大街路口 | 892 |
| S231省道83公里+425米 | 533 |
| 陈庄西外环路0000公里010米 | 393 |
| 郝纯路刘集村路段 | 317 |
| 省道3160022公里317米 | 683 |
| G251379公里700米 | 296 |
| 黄河辅路鲁班公寓路段 | 4810 |
| 省道31086公里600米 | 1457 |
| 滨渤路4公里850米 | 156 |
| 东七路与潍河路十字路口路段 | 593 |
| 南大街南大街西口至石油大厦路口段 | 114 |
| G220线K184+285米南向北 | 232 |
| 牛山北路与石泉公路路口 | 391 |
| 金辰路 | 118 |
| 利七路与津六路交叉路口 | 191 |
| 千佛山路 | 2210 |
| 东二路与沂河路口100米 | 354 |
| 东七路与北一路口 | 112 |
| 京沈路与中高路交叉路口北侧 南向北 | 171 |
| 西四路与烟台路路口 | 1269 |
| 学苑路(315省道)与339国道 | 177 |
| S120096公里100米 | 296 |
| 北二路水岸华庭警务室路段 | 963 |
| 河民路4公里800米 | 291 |
| 津六与利二路交叉路口000米 | 232 |
| 朝阳门桥西 东向西 | 291 |