以下是广州增城118省道中福公路三迳村路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤SF7*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 闽ALY*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 粤SF0*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤AS2*** | 2026-01-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2026-03-15 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QCS*** | 2026-04-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤WF2*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤A·8***L | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤AVE*** | 2025-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QCS*** | 2025-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2026-04-15 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2025-12-07 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2026-04-18 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤AVE*** | 2026-04-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤HZH*** | 2026-05-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QCS*** | 2026-01-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF0*** | 2025-11-09 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤SF7*** | 2025-11-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是增城附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广州市增城区新塘镇白江村 | 132 |
| 小楼镇增派公路广河高速腊布站路口 | 962 |
| 新塘镇汇太西路路段 | 3687 |
| 荔城街荔星大道路段 | 2068 |
| 增正公路中西村路段 | 11212 |
| 379省道 | 2579 |
| 荔城街光明西路西园路路口 | 820 |
| 广州市增城区荔城街明星村 | 134 |
| 增江街增江大道时代倾城路段 | 4018 |
| 荔城街府佑路路段 | 1289 |
| 荔城街光明西路路段 | 2279 |
| 增江街东山路路段 | 1174 |
| 荔城街健生路路段 | 854 |
| 荔城街荔新公路华商学院路段 | 653 |
| 荔城街御景路路段1 | 7669 |
| 增城区解放南路/新塘镇长堤路 | 267 |
| 增城区沿江东路 | 272 |
| 新塘镇解放北路路段 | 2797 |
| 派潭镇增派公路从莞深高速(北行)派潭站路口 | 1677 |
| 107国道广深公路太阳城路段辅道 | 7259 |
| 新塘镇新塘大道南碱大道路口 | 590 |
| 新塘镇东进东路路段 | 2952 |
| 广州市增城区118省道中福公路三迳村路段 | 547 |
| 新塘镇新塘大道路段 | 695 |
| 新塘镇群贤路路段 | 4728 |
| 荔城街御景路路段5 | 2372 |
| 荔城街荔乡路路段 | 342 |
| 永宁街永顺大道顺龙厂路口 | 7938 |
| 新塘镇久裕大道路段 | 5352 |
| 荔城街法政路路段 | 283 |
| 荔城街园圃路路段 | 1766 |
| 省道256(派从公路)刘家村路段 | 2090 |
| 荔城街富国路路段 | 383 |
| 永宁街永联路路段 | 10799 |
| 荔三公路沙塘村路段 | 9423 |
| 118省道中福公路三迳村路段 | 5517 |
| 荔城街金竹二路路段 | 4147 |
| 新塘镇环城路路段 | 940 |
| 107国道广深公路铁塔大道路口 | 3632 |
| 新塘镇新新公路汽车城大道路口 | 8246 |
| 永宁街创新大道新耀南路路口 | 1584 |
| 仙村镇仙村一路路段4 | 421 |
| 新塘镇温涌路路段 | 15323 |
| 荔城街荔城大道荔景大道路口 | 3119 |
| 新塘镇源章大道陈家林路路段1 | 2381 |
| 增派公路约场村路段 | 16578 |
| 荔城街沙园路路段 | 2481 |
| 中新镇中福路路段3 | 1666 |
| 新塘镇府前路路段 | 6063 |
| 永宁街创业大道菜鸟网络公司路段2 | 794 |