以下是泉州田安路丰泽街至湖心街路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽CYG*** | 2026-04-20 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽C07*** | 2026-02-16 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-02-10 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-03-27 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-01-05 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CTB*** | 2026-02-19 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CTB*** | 2025-12-15 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 粤B1K*** | 2026-04-19 | 人行道不停车让行的 | 200 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-01-10 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-02-09 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-03-04 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CTB*** | 2026-03-23 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CNH*** | 2025-11-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CTB*** | 2025-12-02 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CTB*** | 2026-04-03 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CTF*** | 2026-04-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CTB*** | 2025-12-28 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CZ6*** | 2026-01-17 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C78*** | 2026-01-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽CYG*** | 2026-04-12 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
以下是丰泽附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 坪山路丰泽街至湖心街路段 | 153 |
| 丰泽区东湖街 | 460 |
| 田安路丰泽街至湖心街路段 | 7396 |
| 迎晖路青莲街至通源街路段 | 143 |
| 东泽路丰泽街至湖心街路段 | 182 |
| 丰泽区沉洲路沉洲路董埭路至温秀街路段000米 | 111 |
| 丰泽区淮秀路淮秀路美桐街至泉秀街路段000米 | 125 |
| 丰泽区泉秀街泉秀街南淮路至运通路路段 | 162 |
| 丰泽区普贤路 | 144 |
| 刺桐路丰泽街路口 | 186 |
| 丰泽街刺桐路至明湖路路段 | 186 |
| 丰泽区江滨路江滨路滞洪路至刺桐路路段000米 | 260 |
| 丰泽街东泽路路口 | 843 |
| 丰泽区体育街体育街东辅路路口000米 | 557 |
| 淮福街宝洲街路口 | 4049 |
| 灯荣路田安路路口 | 2228 |
| 丰泽街丰冠路至丰云路路段 | 355 |
| 丰泽街田安路至东泽路路段 | 212 |
| 圣湖路丰泽街路口 | 110 |
| 田安路丰泽街路口 | 1495 |
| 丰泽街祥远路路口 | 678 |
| 丰泽区大兴街西段港湾街西段路口 | 412 |
| 丰泽区迎津街迎津街津坂路路口 | 566 |
| 丰泽街祥远路至刺桐路路段 | 843 |
| 丰泽区丰泽街丰泽街田安路至东泽路路段000米 | 162 |
| 丰泽区坪山路坪山路江滨路路口000米 | 517 |
| 丰津路丰泽街路口 | 121 |
| 丰泽区宝洲街宝洲街运通路至浦西路路段 | 152 |
| 湖心街水?路至东泽路路段 | 266 |
| 丰泽街田安路路口 | 192 |
| 刺桐路泉秀街至津霞街路段 | 251 |