以下是黔南福泉市金鸡山立交桥(洒金南路隧道)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵HQM*** | 2026-06-24 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 贵AP7*** | 2026-06-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 贵AW1*** | 2026-05-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 50 | 6 |
| 贵JGV*** | 2026-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 50 | 6 |
| 赣C3C*** | 2026-06-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 贵J2Y*** | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 贵AW1*** | 2026-06-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 50 | 6 |
| 赣C3C*** | 2026-07-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 贵J2Y*** | 2026-04-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 贵AW1*** | 2026-07-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 50 | 6 |
| 渝D09*** | 2026-03-20 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 贵JEF*** | 2026-03-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝D09*** | 2026-03-31 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 赣C3C*** | 2026-05-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 贵HQM*** | 2026-07-14 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 50 | 未知 |
| 贵j2y*** | 2026-06-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 赣C3C*** | 2026-02-11 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 贵AW1*** | 2026-05-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 50 | 6 |
| 贵JVT*** | 2026-04-03 | 13522-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 渝D09*** | 2026-04-13 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
以下是福泉附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 福泉市区金山北路与朝阳路交叉路口 | 226 |
| 福泉新华路-新泉东路 | 114 |
| 福泉市洒金北路文峰广场路口 | 143 |
| 福泉市区金山北路与藜峨路交叉路口 | 842 |
| 福泉市洒金北路-农场路 | 677 |
| 福泉市牛场镇街心花园 | 156 |
| 福泉市S205省道192公里+400米路段 | 146 |
| 福泉市洒金北路-葛镜路 | 172 |
| 福泉市区洒金大道-乐岗路交叉口 | 136 |
| 福泉市蟠龙大道-祥云大道 | 151 |
| 福泉市区金山北路-福源大道交叉口 | 110 |
| 福泉东桥头高速东出口 | 743 |
| 福泉市中心城天街路段 | 141 |
| 福泉新华路—新泉东路路段 | 449 |
| 福泉市205省道185公里+800米 | 168 |
| 福泉市金钟路图书馆路段 | 370 |
| 福泉市高速东出口(东向西) | 326 |
| 福泉市牛场客运站100米 | 166 |
| 福泉市金钟路 | 633 |
| 福泉市金鸡山立交桥(洒金南路隧道) | 2111 |
| 福泉洒金北路路段 | 496 |
| 福泉市金钟东路农贸市场 | 750 |
| 福泉市东兴路 | 117 |
| 福泉市洒金北路福泉花园路段 | 773 |
| 福泉市叠翠路向南600米路段 | 114 |
| 福泉市中心城天街 | 353 |
| 福泉市洒金北路城与金钟路交叉口 | 110 |
| 福泉市洒金北路市政府路口 | 268 |
| 福泉市洒金南路-三堡路 | 144 |
| 福泉金钟路路段 | 217 |
| 福泉 | 198 |
| 福泉市洒金北路-惠民路 | 134 |
| 福泉市牛场东外环-蟠龙大道交叉口 | 375 |
| 福泉市洒金北路天利新城路段 | 427 |
| 福泉市龙昌邮政银行路段 | 226 |
| 福泉东桥头高速东出口(东向西) | 391 |
| 福泉市金钟路路段 | 133 |
| 福泉市洒金北路路段 | 1471 |
| 福泉市牛场镇蒋家院 | 128 |
| 福泉市洒金北路中心城 | 376 |
| 福泉金山北路 | 157 |
| 福泉市205省道177公里+200米路段 | 190 |
| 福泉市金钟东路 | 471 |
| 福泉市洒金北路 | 859 |
| 福泉市牛场高石路段 | 125 |
| 福泉市牛场南门桥路段 | 256 |
| 福泉市牛场镇磷康大道 | 164 |
| 福泉市朝阳路路段 | 697 |
| 福泉市地松路段 | 259 |
| 福泉市金山北路-朝阳路 | 552 |