以下是淮安淮安大兴金线(332省道)169公里585米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 沪C7K*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 沪C7K*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏KNQ*** | 2026-05-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪C7K*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏A12*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A23*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪C7K*** | 2025-11-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏A12*** | 2026-04-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 沪F55*** | 2026-01-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪C7K*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏A23*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 沪C7K*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 沪C7K*** | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏C03*** | 2026-04-03 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪C7K*** | 2025-12-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 沪C7K*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏A23*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 沪C7K*** | 2026-02-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 沪C7K*** | 2026-04-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 苏KNQ*** | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19684 |
| 铁云路与华西路路口 | 1720 |
| 奥体支路 | 11214 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13333 |
| 广州环城高速 | 137 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13372 |
| 343国道226公里260米 | 1938 |
| 233国道1453公里000米 | 8867 |
| 大治路 | 5894 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6872 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2164 |
| 前进街北首 | 6444 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 946 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6057 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 141 |
| 铁牛路 | 1781 |
| 淮海北路电机路口 | 17763 |
| 238县道450米 | 1635 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 692 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1918 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7063 |
| 淮河路金轮世家路段 | 123 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7541 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1594 |
| 新扬高速156公里 | 194 |
| 威海路济南路口20米 | 573 |
| 343国道235公里700米 | 4536 |
| 新扬高速175公里700米 | 10685 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9822 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 168 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4946 |
| 长深高速1829公里 | 3249 |
| 人民南路环城西路路口 | 1029 |
| 343国道237公里560米 | 26273 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6693 |
| 长深高速 | 17894 |
| 黄花塘卡口 | 1595 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 149 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4441 |
| 旧铺路口 | 1274 |
| 淮海南路新民路口 | 660 |
| 开元路 | 8672 |
| 清扬路会展南路路口 | 276 |
| 淮河大桥 | 1030 |
| 淮海广场西侧 | 436 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2565 |
| 海安路淮河路路口 | 175 |
| 长深高速1799公里500米 | 18050 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5985 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3756 |