以下是惠大高速公路双向45公里200米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤L·Z***5 | 2026-06-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 150 | 未知 |
| 粤L·S***M | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤S·5***K | 2026-04-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤L05*** | 2026-06-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤S·6***8 | 2026-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤WZL*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤A·7***1 | 2026-03-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤LL0*** | 2026-05-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤L05*** | 2026-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤C·N***5 | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤L05*** | 2026-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤B·J***0 | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤WZL*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤L·8***E | 2026-06-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤L05*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤L05*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 粤L·X***T | 2026-05-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤L·X***C | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
| 粤P2M*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤L·1***5 | 2026-07-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 150 | 未知 |
以下是惠州附近违章抓拍点一览表: