以下是本溪本溪丹阜高速区间测速丹东方向违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽AV8*** | 2026-02-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2025-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽C6C*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽B03*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽A3Z*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽fqa*** | 2026-02-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽JER*** | 2026-03-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽B03*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽F7D*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鲁B3Y*** | 2026-02-14 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 辽DL8*** | 2026-03-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2025-12-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽JER*** | 2026-01-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽B03*** | 2025-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2026-04-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽F5D*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 辽B03*** | 2025-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是本溪附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 曙光路 | 352 |
| 丹阜高速区间测速丹东方向 | 5766 |
| 合峪路 | 3159 |
| 彩屯南路违停 | 356 |
| 体育街路口 | 838 |
| 南甸至碱厂 | 476 |
| 190旅 | 195 |
| 本溪路与丁字沽三号路交口 | 161 |
| 合成路违停(工行门前) | 335 |
| 本桓线75公里700米至本桓线68公里600米 | 229 |
| 本溪市中心医院后门路口 | 152 |
| 丹阜高速 | 6436 |
| 富家村-兴安-本溪方向 | 159 |
| 一洞桥街 | 295 |
| 东明路 | 266 |
| 劳动局 | 2445 |
| 大柳峪岗 | 278 |
| 万顺达路口 | 686 |
| 解放北路 | 569 |
| 解放二路路口 | 3444 |
| 丹阜高速区间测速沈阳方向 | 2435 |
| 富祥家园 | 296 |
| 民族路30米(二队) | 250 |
| 交警支队口 | 154 |
| 桓仁县长途客运站和民族路路口 | 316 |
| 城镇药店路段(直属中队) | 216 |
| 前进交通岗 | 690 |
| 房产局 | 182 |
| 本溪市中心医院出口 | 1479 |
| 沈环线 | 8230 |
| 紫东路 | 164 |
| 德太交通岗 | 186 |
| 太子港交通岗 | 2994 |
| 消防三角地 | 223 |
| 紫金岗由西向东 | 182 |
| 技校交通岗 | 116 |
| 沈环线本溪方向 | 139 |
| 档案局路口 | 146 |
| 富佳街违停(花卉市场) | 233 |
| 沈环线与滨河南路交汇处(逆行) | 234 |
| 唐家路 | 1913 |
| 南地立交 | 229 |
| 民建小区路口 | 332 |
| 光荣道与本溪路交口 | 697 |
| 兴安-富家村-北台方向 | 382 |
| 北地岗由西向东 | 153 |
| 螺丝王路口 | 176 |
| 本钢公司 | 223 |
| 本钢宾馆路口 | 559 |
| 丹阜高速112-100.9丹东方向 | 3522 |