以下是阳江阳春113省道209公里500米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤QVJ*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-03-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-02-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-05-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2025-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤QVJ*** | 2026-02-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
以下是阳春附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 迎宾大道与绵登路 | 247 |
| 113省道203公里500米 | 644 |
| 阳春大道与府前东路 | 510 |
| 阳春大道 | 386 |
| 阳春大道与育才路 | 126 |
| 113省道193公里600米 | 595 |
| 277省道11公里300米 | 645 |
| 113省道209公里500米 | 1688 |
| 阳春市东沿江路滨江路路口500米 | 177 |
| 阳春市春城朝阳路 | 192 |
| 河西市场门口西侧 | 376 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道150米 | 333 |
| 阳春市莲平路莲平路460米 | 161 |
| 兴华路与育德路 | 260 |
| 阳春市美术馆以北小桥两侧 | 199 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道105米 | 131 |
| 朝南路-东湖中路(新朗酒店) | 298 |
| 阳春市莲平路莲平路280米 | 110 |
| 阳春大道与东湖东路 | 4349 |
| 113省道189公里300米 | 989 |
| 春州大道与朝阳路 | 829 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道400米 | 266 |
| 阳春市莲平路莲平路220米 | 141 |
| S113-231公里150米(四桥路口) | 1189 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道190米 | 240 |
| 阳春市莲平路莲平路200米 | 126 |
| 迎宾大道与龙岩路 | 643 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道550米 | 611 |
| 工业大道路口 | 1037 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道120米 | 147 |
| 阳春市迎宾大道迎宾大道450米 | 229 |
| 梅溪路口 | 369 |
| S113-190公里850米(城垌路口) | 3461 |
| 113省道197公里500米 | 522 |
| 阳春市龙福路 | 160 |
| 阳春市莲平路莲平路300米 | 252 |
| 阳春市龙福路400米 | 181 |
| 277省道06公里 | 2498 |
| 阳春市东湖东路与阳春大道交叉路口处 | 128 |
| 阳春美术馆以北小桥两侧 | 779 |
| 阳春大道与育德路 | 297 |
| 城东大道与环城北路 | 672 |
| 阳春市阳春大道与春州大道 | 834 |
| 阳春市龙岩路320米 | 137 |
| 城东大道-府前路(东门头路口) | 145 |
| 阳春市阳春大道与春南大道 | 223 |
| 阳春市春城春江大道 | 171 |
| 阳春大道500米 | 175 |
| 阳春市府前路与红旗路 | 737 |
| 阳春市春城镇春城镇100米 | 5941 |