以下是金上线100公里200米安溪东高速灯控路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽C11*** | 2026-04-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-04-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-05-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-03-22 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-07-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C15*** | 2026-04-21 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽C11*** | 2026-03-09 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-02-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-05-21 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-04-25 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-06-30 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-07-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CD0*** | 2026-02-13 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽C11*** | 2026-02-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-03-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C76*** | 2026-07-17 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽C11*** | 2026-06-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-07-24 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-03-08 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽C11*** | 2026-02-12 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
以下是安溪附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 省道206西厦线240公里350米科榜小学路段 | 257 |
| 八三一路与民主路交叉口 | 2083 |
| 大同路南门桥灯控至宝龙灯控路段 | 3976 |
| 安溪县建安大道 | 859 |
| 安溪县西二环路尚学领地第十八小路段000米 | 215 |
| 安溪县官桥镇辖区 | 559 |
| 西二环路安溪高速灯控路口 | 1121 |
| 安溪县凤山路 | 211 |
| 蓝溪西路 | 1717 |
| 安溪县八三一路 | 1451 |
| 西厦线242公里100米泰兴灯控路口 | 1649 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12920 |
| 西厦线219公里300米 | 2973 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10268 |
| 民主路往河滨北路方向 | 449 |
| 安溪县河滨西路 | 8587 |
| 安溪县剑斗镇辖区 | 267 |
| 西二环天纶纺织厂灯控路口 | 7419 |
| 银湖中路安溪路口 | 116 |
| 金上线100公里200米安溪东高速灯控路口 | 2740 |
| 安溪县大同路 | 592 |
| 金上线102公里200米 | 5641 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6792 |
| 东石线114公里700米 | 7479 |
| 城西大桥东(祥云)灯控路口 | 8110 |
| 安溪县新安路 | 297 |
| 安溪县兴安路 | 181 |
| 安溪县中山街 | 668 |