以下是山东潍坊省道2220110公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁GC7*** | 2026-03-30 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁VJ8*** | 2025-11-14 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 赣DZ7*** | 2025-12-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 100 | 3 |
| 闽C26*** | 2026-03-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁GC7*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30% | 50 | 6 |
| 鲁GC7*** | 2026-03-29 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 闽C26*** | 2026-02-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁GC7*** | 2026-05-05 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁GNQ*** | 2026-02-18 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁VWV*** | 2025-11-20 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁GNQ*** | 2025-11-30 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 苏N38*** | 2026-04-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 赣DZ7*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁GC7*** | 2025-12-01 | 其他车在高速公路以外超速20%以上不足30% | 50 | 6 |
| 鲁VWV*** | 2025-11-29 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 鲁VJ8*** | 2025-11-13 | 驾驶机动车超过规定时速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 鲁VWV*** | 2026-02-21 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 693 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2370 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 283 |
| 新昌路与英轩街路口 | 770 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 862 |
| 利民街路段 | 144 |
| 潍安路崇文街 | 137 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 588 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2687 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 428 |
| G22202KM+800M | 352 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5578 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 669 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 551 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 796 |
| 西虞巷 | 1040 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1241 |
| 三里庄支路 | 125 |
| 崇文街兴国路 | 137 |
| 济广高速1403公里300米 | 396 |
| 乐川街 | 261 |
| 北宫东街 | 412 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2016 |
| 高新区梨园街 | 118 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 221 |
| 安丘建安路路段 | 4682 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 660 |
| 青州益王府路北路 | 120 |
| 玉龙北巷 | 571 |
| 银枫路 | 1881 |
| 诸城市-龙源街 | 580 |
| 玉清街潍州路 | 555 |
| 安丘商场路路段 | 18475 |
| 省道22463公里10米 | 151 |
| 省道2210138公里550米 | 1339 |
| 纽约路与海岱路 | 2021 |
| 虞河路 | 3415 |
| 光明街 | 167 |
| 省道224 46公里100米 | 1859 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 132 |
| 丁家老过道与和平路 | 2818 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1054 |
| G251484公里100米 | 113 |
| 青州冠街 | 1089 |
| 学院路与圣城街路口 | 4492 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2977 |
| 潍州路 | 6218 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 358 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 725 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1775 |