以下是漳州龙文北路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽CH5*** | 2026-07-15 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-03-29 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-07-06 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-04-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽EPW*** | 2026-07-03 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽EPW*** | 2026-05-01 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-03-20 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽EPW*** | 2026-06-19 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽EPW*** | 2026-04-07 | 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的 | 100 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-06-29 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-08-01 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-05-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-02-18 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽D17*** | 2026-06-19 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽E3V*** | 2026-02-11 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-03-26 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-03-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-06-05 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽CH5*** | 2026-05-13 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽E3V*** | 2026-06-13 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
以下是龙文附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 龙文区仙浦路 | 151 |
| 龙文区漳华路 | 1556 |
| 龙文北路 | 2790 |
| 龙文区其他路段钻石公馆 | 2635 |
| 龙文区内其它道路路段0米 | 170 |
| 龙文区湖滨路 | 2172 |
| 迎湖路 | 2797 |
| 龙文花园 | 127 |
| 迎宾路龙文路口北往南 | 4256 |
| 水仙大街龙文路口0米 | 4228 |
| 江滨路漳州大桥底 | 535 |
| 龙文区建元东路 | 188 |
| 龙文路与新浦东路路口 | 455 |
| 长福路 | 1421 |
| 龙文北路与龙文一路 | 1633 |
| 龙文区龙文北路福隆城 | 153 |
| 龙文区石仓南路 | 123 |
| 九龙大道漳州大桥 | 2244 |
| 景檀路 | 1075 |
| 龙文区龙江路 | 152 |