💡 注:当前列车运行方向为 长春 → 北京 (高铁/动车/普速), 包含发车时间、历时及中转换乘方案。始发站和终点站若不在当地,则会选取最近高铁站,请注意始发站信息。

🚆 直达列车 · 时刻与行程

💰 查看票价
车次 出发站 → 到达站 出发时间 到达时间 全程耗时 备注
K1302 长春北京 01:32 14:26 12时54分 🏁 终到
K350 长春北京 01:59 14:04 12时5分 🏁 终到
G3532 长春北京朝阳 07:19 12:42 5时23分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G128 长春北京朝阳 07:25 11:15 3时50分 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3502 长春西北京朝阳 08:07 13:30 5时23分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G130 长春北京朝阳 08:24 12:07 3时43分 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3504 长春西北京朝阳 08:46 13:51 5时5分 🏁 终到
G102 长春西北京朝阳 09:34 13:10 3时36分 🌟 复兴号
G102 长春西北京 09:34 13:36 4时2分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G104 长春西北京朝阳 09:39 13:16 3时37分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3506 长春西北京朝阳 09:54 14:46 4时52分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
T184 长春北京丰台 10:07 21:56 11时49分
G3508 长春西北京朝阳 10:09 15:02 4时53分 🏁 终到
G106 长春西北京朝阳 10:50 14:26 3时36分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3534 长春北京朝阳 10:58 16:29 5时31分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G136 长春北京朝阳 11:42 15:32 3时50分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G108 长春西北京朝阳 11:44 15:27 3时43分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3510 长春西北京朝阳 12:11 17:06 4时55分 🏁 终到
Z158 长春北京丰台 12:31 21:20 8时49分
Z114 长春北京丰台 12:41 22:38 9时57分
G3512 长春西北京朝阳 12:50 17:54 5时4分 🏁 终到
G3538 长春西北京朝阳 14:25 19:23 4时58分 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3514 长春西北京朝阳 14:34 19:32 4时58分 🏁 终到
G132 长春北京朝阳 15:01 18:51 3时50分 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G116 长春西北京朝阳 15:03 18:46 3时43分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3540 长春北京朝阳 15:06 20:16 5时10分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3518 长春西北京朝阳 15:50 20:32 4时42分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G138 长春北京朝阳 15:54 19:44 3时50分 🌟 复兴号
G138 长春北京 15:54 20:07 4时13分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G118 长春西北京朝阳 15:56 19:40 3时44分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
K342 长春北京 15:57 05:49 (+1日) 13时52分 🏁 终到
G122 长春西北京朝阳 17:13 20:49 3时36分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G124 长春西北京朝阳 17:18 20:55 3时37分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3544 长春北京朝阳 17:20 22:19 4时59分 🚩 始发 · 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G126 长春西北京朝阳 17:54 21:39 3时45分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3522 长春西北京朝阳 18:08 22:36 4时28分 🏁 终到 · 🌟 复兴号
G3526 长春西北京朝阳 18:50 23:13 4时23分 🏁 终到
K340 长春北京 20:49 09:40 (+1日) 12时51分 🏁 终到
K1024 长春北京 21:21 13:00 (+1日) 15时39分 🏁 终到
Z212 长春北京 21:40 06:04 (+1日) 8时24分 🚩 始发
Z212 长春北京西 21:40 06:25 (+1日) 8时45分 🚩 始发 · 🏁 终到
K548 长春北京 22:57 12:41 (+1日) 13时44分
K548 长春北京西 22:57 13:05 (+1日) 14时8分
K384 长春北京 23:03 13:58 (+1日) 14时55分 🏁 终到
Z118 长春北京 23:40 08:16 (+1日) 8时36分 🏁 终到

🔄 中转换乘 · 分段时间轴

⏱️ 总行程 5时21分
🚉 换乘等待 47分
1
🚆 G8024
⏳ 0时34分
长春 17:15
四平东 17:49
🔄 同站换乘 · 等待 47分
2
🚆 G3522
⏳ 4时0分
四平东 18:36
北京朝阳 22:36
⏱️ 总行程 4时39分
🚉 换乘等待 37分
1
🚆 G3512
⏳ 2时10分
长春西 12:50
阜新 15:00
🔄 同站换乘 · 等待 37分
2
🚆 G178
⏳ 1时52分
阜新 15:37
北京朝阳 17:29
⏱️ 总行程 4时22分
🚉 换乘等待 33分
1
🚆 G3522
⏳ 1时10分
长春西 18:08
沈阳北 19:18
🔄 同站换乘 · 等待 33分
2
🚆 G142
⏳ 2时39分
沈阳北 19:51
北京朝阳 22:30
⏱️ 总行程 4时26分
🚉 换乘等待 39分
1
🚆 G1238
⏳ 1时17分
长春西 13:14
沈阳北 14:31
🔄 同站换乘 · 等待 39分
2
🚆 G152
⏳ 2时30分
沈阳北 15:10
北京朝阳 17:40
⏱️ 总行程 4时24分
🚉 换乘等待 30分
1
🚆 G1266
⏳ 1时24分
长春 10:07
沈阳北 11:31
🔄 同站换乘 · 等待 30分
2
🚆 G140
⏳ 2时30分
沈阳北 12:01
北京朝阳 14:31
📌 直达列车可左右滑动表格查看更多信息。换乘方案采用同站换乘,实际等候时间请以车站为准。
🕒 到达时间含 (+1日) 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。