成都市魏牌经销商(4S店)一览表、附近哪里有、地址电话、营业时间查询
4s店 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-13 19:59:09
打算在成都市入手魏牌的小伙伴看过来!本文为大家整理了成都市地区魏牌经销商(4S店/授权用户中心)的完整一览表,比如:天府东创国城魏牌&坦克、东创建国天韵-魏牌&坦克、魏牌(成都)龙湖上城天街零售中心等,涵盖各门店的详细地址、联系电话、日常营业时间等核心信息,无论你是准备到店购车,还是预约后续的维修保养服务,都能用得上。
1. 天府东创国城魏牌&坦克
| 详细地址 | 四川省成都市双流区万福寺路36号 |
|---|
| 联系电话 | 028-83380887 |
|---|
| 营业时间 | 08:30-20:30 |
|---|
| 评分 | 3分 |
|---|
2. 东创建国天韵-魏牌&坦克
| 详细地址 | 四川省成都市锦江区三圣乡锦江大道1947号建国车城坦克店 |
|---|
| 联系电话 | (028)87077343 |
|---|
| 营业时间 | 08:30-18:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
3. 魏牌(成都)龙湖上城天街零售中心
| 详细地址 | 四川省成都市金牛区成华西街299号龙湖上城天街A馆一层1F-07号 |
|---|
| 联系电话 | 13408079872 |
|---|
| 营业时间 | 10:00-22:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
4. 魏牌新能源(成都)环球中心零售中心
| 详细地址 | 四川省成都市武侯区天府大道北段1700号东区1FC01号 |
|---|
| 联系电话 | 18380585066 |
|---|
| 营业时间 | 10:00-22:00 |
|---|
| 评分 | 4.6分 |
|---|
5. 魏牌新能源(成都)科华王府井零售中心
| 详细地址 | 四川省成都市武侯区科华中路2号第1层L01105号商铺 |
|---|
| 联系电话 | 13980052369 |
|---|
| 营业时间 | 10:00-22:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
6. 魏牌(成都)银泰城零售中心
| 详细地址 | 四川省成都市高新区益州大道中段1999号 |
|---|
| 联系电话 | 1345850187717379883008 |
|---|
| 营业时间 | 10:00-22:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
7. 魏牌(成都)机场路零售展厅
| 详细地址 | 四川省成都市武侯区火车南站西路1688号1栋1层1号 |
|---|
| 联系电话 | 19180647271 |
|---|
| 营业时间 | 09:00-20:00 |
|---|
| 评分 | 5分 |
|---|
8. 成都鑫力嘉-魏牌坦克
| 详细地址 | 成都市成华区成致路1号附18号 |
|---|
| 联系电话 | 028-82875533 |
|---|
| 营业时间 | 09:00-18:00 |
|---|
| 标签 | 近7天热度递减16% 成华区买车卖车榜NO.19 |
|---|
| 评分 | 5分 |
|---|
9. 魏牌(成都)东安湖天街零售中心
| 详细地址 | 四川省成都市龙泉驿区东安街道桃都大道中段666号B馆一层1F-18 |
|---|
| 联系电话 | 18193647535 |
|---|
| 营业时间 | 10:00-22:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
10. 魏牌(成都)五龙山零售中心
| 详细地址 | 成都市新都区三河街道五龙山路127号5栋魏牌新能源成都五龙山用户中心 |
|---|
| 联系电话 | 待更新 |
|---|
| 营业时间 | 09:30-18:30 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
11. 魏牌(成都)温江合生汇零售中心
| 详细地址 | 四川省成都市温江区光华大道三段1588号2栋温江合生汇L1-03A |
|---|
| 联系电话 | 13408031851 |
|---|
| 营业时间 | 10:00-22:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
12. 成都金驿-魏牌&坦克4S
| 详细地址 | 成都市金堂县成金大道1899号 |
|---|
| 联系电话 | 17381901851 |
|---|
| 营业时间 | 08:30-18:00 |
|---|
| 评分 | — |
|---|
13. 成都三和魏牌坦克机场路店
| 详细地址 | 成都高新区新园南一路2号 |
|---|
| 联系电话 | (028)85183333 |
|---|
| 营业时间 | 08:30-17:30 |
|---|
| 标签 | 近7天热度递减22% |
|---|
| 评分 | — |
|---|