很多曲靖用户想了解曲靖地区电价,大家可根据自己的计价类型查看曲靖的电价数据,电动车主也可以查看《曲靖市周边充电桩收费》。
曲靖市阶梯电价分别为,第一档0.333625元/度,第二档0.333625元/度,第三档0.333625元/度,曲靖市目前尚未实施峰谷分时电价标准,合表电价为0.483625元/度,若对电价有疑问,可致电0874-95598了解。
曲靖居民用电电费标准
| 用电分类 | 电价(元/度) | |
| 阶梯电价 | 第一档 | 0.333625 |
| 第二档 | 0.423625 | |
| 第三档 | 0.473625 | |
| 峰谷电价 | 峰 | - |
| 平 | - | |
| 谷 | - | |
| 合表电价 | 0.483625 | |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:

曲靖各地区居民用电电费标准(合表)
| 地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
| 麒麟区 | 0.4836250305 | 马龙县 | 0.483625046 |
| 陆良县 | 0.48362508 | 师宗县 | 0.4836250311 |
| 罗平县 | 0.483625030 | 富源县 | 0.4836250992 |
| 会泽县 | 0.4836250819 | 沾益县 | 0.4836250235 |
| 宣威市 | 0.4836250723 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。







