很多宝鸡用户想了解宝鸡地区电价,大家可根据自己的计价类型查看宝鸡的电价数据,电动车主也可以查看《宝鸡市周边充电桩收费》。
宝鸡市阶梯电价分别为,第一档0.4983元/度,第二档0.4983元/度,第三档0.4983元/度宝鸡市高峰电价为0.5483元/度,低谷段电价为0.2983元/度,合表电价为0.4983元/度,若对电价有疑问,可致电0917-95598了解。
宝鸡居民用电电费标准
用电分类 | 电价(元/度) | |
阶梯电价 | 第一档 | 0.4983 |
第二档 | 0.5483 | |
第三档 | 0.7983 | |
峰谷电价 | 峰 | 0.5483 |
平 | - | |
谷 | 0.2983 | |
合表电价 | 0.4983 |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:
宝鸡各地区居民用电电费标准(合表)
地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
渭滨区 | 0.49830561 | 金台区 | 0.49830830 |
陈仓区 | 0.49830929 | 凤翔县 | 0.49830381 |
岐山县 | 0.49830509 | 扶风县 | 0.49830903 |
眉县 | 0.49830798 | 陇县 | 0.49830478 |
千阳县 | 0.49830375 | 麟游县 | 0.49830877 |
凤县 | 0.49830647 | 太白县 | 0.49830865 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。