📊 客流流量指数
流量指数2.120
流量比率14.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.204 (畅通)
平均速度36.5 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.7% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 浑南区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大商新玛特 | 1.66 | -23.3% | 1.18 | -9.5% | 沈阳大东区 |
| 星摩尔沈阳购物中心 | 2.71 | +36.4% | 1.13 | +0.5% | 沈阳铁西区 |
| 万达广场(沈阳北一路店) | 2.96 | +16.5% | 1.14 | +0.5% | 沈阳铁西区 |
| 千盛百货(长江街店) | 0.78 | +37.4% | 1.15 | 0% | 沈阳皇姑区 |
| 兴隆大都汇 | 4.44 | +28.6% | 1.12 | -1.9% | 沈阳铁西区 |
| 万象汇 | 8.26 | +18.9% | 1.1 | +0.5% | 沈阳铁西区 |
| 卓展购物中心 | 1.46 | +12.4% | 1.24 | 0% | 沈阳沈河区 |
| 尚柏奥莱购物中心 | 1.75 | +28.9% | 1.24 | -1.6% | 沈阳沈北新区 |
| 嘉里城 | 1.88 | +23.8% | 1.26 | -1.7% | 沈阳沈河区 |
| 万达广场(沈阳全运店) | 0 | 0% | 1.16 | +1.4% | 沈阳浑南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。