📊 客流流量指数
流量指数5.450
流量比率-18.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.356 (畅通)
平均速度21.38 km/h
拥堵长度1.82 km
拥堵变化-11% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 和平区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盾安新一城 | 4.66 | -27.8% | 1.49 | -5.6% | 沈阳沈河区 |
| 尚柏奥莱购物中心 | 2.78 | -17.6% | 1.25 | +6.9% | 沈阳沈北新区 |
| 万象汇 | 22.34 | +5.9% | 1.19 | -1.7% | 沈阳铁西区 |
| 积家购物中心 | 2.85 | -18.4% | 1.43 | -12.8% | 沈阳沈北新区 |
| 万达广场(沈阳铁西店) | 11.8 | -7.6% | 1.43 | +12.4% | 沈阳铁西区 |
| 上亿广场 | 2.51 | -25% | 1.6 | +9.4% | 沈阳浑南区 |
| 印象城 | 1.32 | -26.9% | 1.79 | +15.4% | 沈阳和平区 |
| 万达广场(沈阳全运店) | 0 | 0% | 1.18 | 0% | 沈阳浑南区 |
| 万达广场(沈阳太原街店) | 5.45 | -18.9% | 1.36 | -11% | 沈阳和平区 |
| 兴隆大奥莱(沈阳总部) | 10.04 | -13% | 1.47 | -9.9% | 沈阳浑南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。