📊 客流流量指数
流量指数38.650
流量比率-8.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数2.846 (拥堵)
平均速度13.6 km/h
拥堵长度12.87 km
拥堵变化64.4% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 沈河区
其它高铁火车站今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏家屯站 | 1.18 | -11.5% | 4.48 | +73.5% | 沈阳苏家屯区 |
| 辽中站 | 1.04 | -24.4% | 1.09 | +0.1% | 沈阳辽中区 |
| 沈阳站 | 23.23 | -12.5% | 1.95 | +15.9% | 沈阳和平区 |
| 沈阳东站 | 0.07 | -1.1% | 1.48 | +11.2% | 沈阳大东区 |
| 沈阳南站 | 6.47 | -8.1% | 1.44 | +8.3% | 沈阳浑南区 |
| 沈阳北站 | 38.65 | -8.1% | 2.85 | +64.4% | 沈阳沈河区 |
| 沈阳西站 | 0.18 | +28.6% | 1.04 | +0.4% | 沈阳于洪区 |
| 泊头站 | 1.11 | -0.6% | 5.34 | +78.6% | 沧州泊头市 |
| 苏家屯站 | 1.18 | -11.5% | 4.48 | +73.5% | 沈阳苏家屯区 |
| 嘉善南站 | 3.24 | -11.6% | 3.78 | +70.1% | 嘉兴嘉善县 |
| 松山湖北站 | 2.53 | -10.2% | 3.63 | +68.5% | 东莞东莞市 |
| 高碑店站 | 0.46 | -43.5% | 3.53 | +140% | 保定高碑店市 |
| 广州站 | 15.04 | -12.1% | 3.34 | +11.7% | 广州越秀区 |
| 北京东站 | 0.25 | -3.6% | 3.26 | +25.5% | 北京朝阳区 |
| 上海虹桥站 | 53.9 | +0.6% | 3.24 | +70.6% | 上海闵行区 |
| 军粮城北站 | 0.43 | -2.8% | 3.24 | +91.3% | 天津东丽区 |
| 兰州西站 | 16.55 | -14.8% | 3.06 | +41.5% | 兰州七里河区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。