📊 客流流量指数
流量指数0.160
流量比率46.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.075 (畅通)
平均速度37.53 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.1% (较上期)
📍 位于辽宁省 大连市 普兰店区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大连高新万达广场 | 1.98 | +20.6% | 1.13 | +2.9% | 大连甘井子区 |
| 大连时代购物广场 | 0.53 | +36.8% | 1.12 | +2.5% | 大连中山区 |
| 万达广场(普兰店) | 0.16 | +46.6% | 1.08 | -2.1% | 大连普兰店区 |
| 大商新玛特(旅顺世达店) | 0.09 | +10.1% | 1.1 | +1% | 大连旅顺口区 |
| 万达广场(庄河店) | 0.2 | -5.1% | 1.04 | -1.2% | 大连庄河市 |
| 柏威年购物中心 | 1.77 | +12% | 1.08 | +1.5% | 大连中山区 |
| 佳兆业广场 | 0.87 | +17.4% | 1.11 | +2.7% | 大连中山区 |
| 恒隆广场 | 0.68 | +15.6% | 1.08 | +0.8% | 大连西岗区 |
| 锦辉购物广场(黄河路店) | 0.38 | +64.2% | 1.14 | +3.8% | 大连沙河口区 |
| 大连凯丹广场 | 0.56 | +25.4% | 1.09 | +1.2% | 大连中山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。