📊 客流流量指数
流量指数3.690
流量比率-5.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.156 (畅通)
平均速度26.39 km/h
拥堵长度0.01 km
拥堵变化-5.4% (较上期)
📍 位于江苏省 徐州市 鼓楼区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万达广场(徐州云龙店) | 8.85 | -3.9% | 1.18 | -0.3% | 徐州云龙区 |
| 三胞广场 | 2.92 | -0.8% | 1.18 | +0.3% | 徐州泉山区 |
| 金地商都 | 3.69 | -5.5% | 1.16 | -5.4% | 徐州鼓楼区 |
| 恒盛广场 | 1.13 | +4.8% | 1.18 | -0.8% | 徐州泉山区 |
| 新苏购物中心 | 4.25 | -6.4% | 1.16 | +0.4% | 徐州邳州市 |
| 淮海环球港奥特莱斯 | 4.65 | +7.7% | 1.15 | -0.9% | 徐州贾汪区 |
| 彭城壹号 | 2.65 | -18% | 1.15 | -5.7% | 徐州鼓楼区 |
| 徐州铜山万达广场店 | 7.66 | +1.8% | 1.24 | -1.6% | 徐州铜山区 |
| 新都商业广场 | 1.54 | +2.6% | 1.2 | -1.3% | 徐州泉山区 |
| 睢宁天成太平洋购物广场 | 0.48 | -17.6% | 1.18 | -1.7% | 徐州睢宁县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。