📊 客流流量指数
流量指数0.230
流量比率33.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.039 (畅通)
平均速度28.97 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化-3.4% (较上期)
📍 位于江苏省 连云港市 海州区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利群广场 | 0.15 | +44.9% | 1.06 | +2.4% | 连云港海州区 |
| 苏宁广场 | 0.59 | +51% | 1.06 | -3.6% | 连云港海州区 |
| 德兰国际商业广场 | 0.13 | -7.2% | 1.07 | -2.7% | 连云港连云区 |
| 中百购物广场 | 0.19 | +31% | 1.2 | +21.1% | 连云港赣榆区 |
| 颐高广场(这茶奶茶店) | 0.06 | -4.2% | 1.02 | -2% | 连云港灌南县 |
| 吾悦广场 | 0.48 | +49.3% | 1.06 | +1.4% | 连云港赣榆区 |
| 汇金购物广场(海昌北路) | 0.23 | +33.9% | 1.04 | -3.4% | 连云港海州区 |
| 雅禾悦乐汇购物中心 | 0.03 | -28.3% | 1.08 | -1.4% | 连云港连云区 |
| 中央国际(解放中路) | 0.02 | -22.1% | 1.05 | -2.9% | 连云港海州区 |
| 连云港万达广场 | 0.4 | +23.3% | 1.16 | +10.2% | 连云港海州区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。