📊 客流流量指数
流量指数1.180
流量比率66% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.120 (畅通)
平均速度40.65 km/h
拥堵长度0.08 km
拥堵变化8.3% (较上期)
📍 位于浙江省 杭州市 拱墅区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 运河上街 | 1.18 | +66% | 1.12 | +8.3% | 杭州拱墅区 |
| 西田城购物中心 | 1.6 | +9.8% | 1.04 | -4.6% | 杭州余杭区 |
| 印象城 | 0.93 | +42.7% | 1.12 | -3.1% | 杭州钱塘区 |
| 宝龙城 | 2.45 | +9.4% | 1.1 | -0.4% | 杭州滨江区 |
| 国大城市广场 | 0.71 | +34.3% | 1.05 | -0.4% | 杭州拱墅区 |
| 西溪银泰城 | 1.23 | +5.9% | 1.02 | -8.2% | 杭州西湖区 |
| 萧山宝龙广场 | 1.98 | +0.4% | 1.09 | +0.5% | 杭州萧山区 |
| 义蓬购物中心 | 0.7 | +12.3% | 1.05 | -2% | 杭州钱塘区 |
| 大悦城购物中心 | 2.28 | +38.1% | 1 | -6.1% | 杭州拱墅区 |
| 金沙天街购物中心 | 1.64 | +19.6% | 1.1 | -5% | 杭州钱塘区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。