📊 客流流量指数
流量指数0.680
流量比率-18% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.274 (畅通)
平均速度28.52 km/h
拥堵长度0.35 km
拥堵变化1.7% (较上期)
📍 位于浙江省 嘉兴市 南湖区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 恒利购物广场 | 0.65 | -8.2% | 1.35 | -2.6% | 嘉兴嘉善县 |
| 江南摩尔购物中心 | 2.44 | +5.5% | 1.23 | -5.2% | 嘉兴秀洲区 |
| 嘉兴万达广场 | 3.28 | -7% | 1.25 | +0.7% | 嘉兴南湖区 |
| 百联奥特莱斯广场 | 3.11 | -5.6% | 1.33 | +5.5% | 嘉兴海宁市 |
| 中国·桐乡世贸中心 | 1.36 | +4.7% | 1.25 | -2.2% | 嘉兴桐乡市 |
| 海宁人民广场爱琴海购物公园 | 0.49 | -11.5% | 1.18 | -0.8% | 嘉兴海宁市 |
| 新城吾悦广场 | 2.36 | -19% | 1.28 | -0.9% | 嘉兴桐乡市 |
| 旭辉广场 | 1.73 | -6.8% | 1.23 | +1.7% | 嘉兴南湖区 |
| 嘉兴八佰伴购物中心 | 3.9 | -7.7% | 1.22 | -4.5% | 嘉兴南湖区 |
| 戴梦得购物中心 | 0.45 | -33.8% | 1.26 | +4.4% | 嘉兴南湖区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。