📊 客流流量指数
流量指数2.070
流量比率20.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.102 (畅通)
平均速度35.69 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化3.1% (较上期)
📍 位于浙江省 绍兴市 柯桥区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿山广场 | 1.5 | +37.2% | 1.33 | +1.7% | 绍兴嵊州市 |
| 蓝天·市心广场 | 2.07 | +20.3% | 1.1 | +3.1% | 绍兴柯桥区 |
| 嵊州新城吾悦广场 | 2.98 | +58% | 1.16 | -0.2% | 绍兴嵊州市 |
| 绍兴国商大厦 | 0.26 | +36.1% | 1.12 | +2.2% | 绍兴越城区 |
| 绍兴柯桥万达广场 | 5.07 | +52.6% | 1.14 | +6.2% | 绍兴柯桥区 |
| 八佰伴购物中心 | 0.4 | +22% | 1.11 | +1.7% | 绍兴越城区 |
| 金时代广场(环城南路) | 0.71 | +56.8% | 1.11 | +0.6% | 绍兴越城区 |
| 绍兴银泰城 | 3.43 | +67.9% | 1.1 | +0.1% | 绍兴越城区 |
| 第一百货(暨阳路) | 0.66 | +20.8% | 1.15 | +1.9% | 绍兴诸暨市 |
| 雄风新天地 | 1.3 | +63.5% | 1.12 | -1.9% | 绍兴诸暨市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。