📊 客流流量指数
流量指数0.020
流量比率-35.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.122 (畅通)
平均速度72.19 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.7% (较上期)
📍 位于安徽省 合肥市 长丰县
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合肥市野生动物园 | 0.05 | -0.9% | 1.03 | +7.7% | 合肥蜀山区 |
| 合肥植物园 | 0 | 0% | 1.07 | +5.8% | 合肥蜀山区 |
| 三河古镇 | 0.97 | +12.5% | 1.02 | +5.1% | 合肥肥西县 |
| 安徽博物院(新馆) | 0.09 | -9.9% | 1.07 | +6.1% | 合肥蜀山区 |
| 合肥滨湖国家森林公园 | 0.06 | -15.6% | 1.09 | -2% | 合肥包河区 |
| 冶父山 | 0.03 | -10.3% | 0.99 | +10.9% | 合肥庐江县 |
| 大蜀山国家森林公园 | 0.67 | -77.2% | 1.02 | +7.5% | 合肥蜀山区 |
| 李鸿章故居陈列馆 | 0.06 | +8.8% | 1.05 | +2.9% | 合肥庐阳区 |
| 包公园 | 0.29 | +0.9% | 1.12 | +8.3% | 合肥庐阳区 |
| 中国(合肥)非物质文化遗产园 | 0.02 | -35.8% | 1.12 | -0.7% | 合肥长丰县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。