📊 客流流量指数
流量指数0.320
流量比率32.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.063 (畅通)
平均速度40.3 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.5% (较上期)
📍 位于山东省 济宁市 任城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 飞跃时代广场 | 0.14 | +33.6% | 1.15 | +0.9% | 济宁鱼台县 |
| 圣都购物中心 | 0.33 | +35.9% | 1.07 | +1.1% | 济宁汶上县 |
| 济宁银座商城(太白东路店) | 0.16 | +35.8% | 1.04 | -1.1% | 济宁任城区 |
| 万德广场 | 0.32 | +26.4% | 1.03 | +0.8% | 济宁邹城市 |
| 中央百货大楼 | 0.02 | +9.3% | 0.92 | -11.4% | 济宁任城区 |
| 银座购物广场(嘉祥店) | 0.08 | -10.5% | 1.07 | -1.7% | 济宁嘉祥县 |
| 银座商城(邹城店) | 0.72 | +14.8% | 1.03 | -0.8% | 济宁邹城市 |
| 百货大楼北店 | 0.03 | +127.4% | 1.03 | +1.9% | 济宁邹城市 |
| 唐宁街乐MALL | 0.37 | +15.1% | 1.06 | -2.1% | 济宁嘉祥县 |
| 领秀城市广场 | 0.35 | +12.2% | 1.01 | -3.9% | 济宁任城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。