📊 客流流量指数
流量指数0.830
流量比率-17.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.102 (畅通)
平均速度46.97 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.6% (较上期)
📍 位于山东省 临沂市 兰山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新城吾悦广场 | 1.06 | -27.8% | 1.18 | +4.9% | 临沂河东区 |
| 华诚购物广场 | 0.4 | +5.2% | 1.12 | +1.5% | 临沂临沭县 |
| 乐尚购物中心 | 0.28 | +8% | 1.1 | -2.2% | 临沂莒南县 |
| 东方购物广场 | 0.39 | -22.5% | 1.17 | -1.5% | 临沂费县 |
| 临沂银座奥特莱斯 | 0.45 | -16.5% | 1.15 | -0.4% | 临沂兰山区 |
| 汇通大润发广场 | 1.17 | +5.3% | 1.09 | -1.8% | 临沂兰山区 |
| 泰盛广场 | 3 | -19.6% | 1.13 | -1.8% | 临沂兰山区 |
| 奥斯卡购物中心 | 0 | 0% | 1.12 | -1.6% | 临沂兰山区 |
| 银座商城(临沂店) | 0.86 | +1% | 1.11 | -1.7% | 临沂兰山区 |
| 九州购物中心(河东店) | 0.61 | +9.6% | 1.17 | +3.3% | 临沂河东区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。