📊 客流流量指数
流量指数0.580
流量比率-2.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.077 (畅通)
平均速度46.61 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.7% (较上期)
📍 位于山东省 临沂市 兰山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万德广场 | 0.28 | -1.9% | 1.1 | -3.2% | 临沂沂水县 |
| 奥斯卡购物中心 | 0 | 0% | 1.1 | -1.3% | 临沂兰山区 |
| 九州购物中心(河东店) | 0.37 | +28% | 1.09 | -2.2% | 临沂河东区 |
| 临沂银座奥特莱斯 | 0.29 | +24.9% | 1.09 | -0.6% | 临沂兰山区 |
| 振华临沂购物中心 | 0.08 | -26.7% | 1.2 | +1.4% | 临沂兰山区 |
| 汇通大润发广场 | 0.58 | -2.7% | 1.08 | -0.7% | 临沂兰山区 |
| 齐鲁园广场 | 0.94 | +27% | 1.07 | -2.3% | 临沂兰山区 |
| 银座商城(临沂店) | 0.53 | +1.1% | 1.09 | -1.1% | 临沂兰山区 |
| 沂蒙路百货大楼 | 0.1 | +12.3% | 1.09 | +0.6% | 临沂兰山区 |
| 东方不夜城 | 0.65 | +22.3% | 1.11 | +3.3% | 临沂兰山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。