📊 客流流量指数
流量指数1.060
流量比率26.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.397 (畅通)
平均速度22.27 km/h
拥堵长度1.08 km
拥堵变化22.2% (较上期)
📍 位于山东省 德州市 德城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银座商城(齐河店) | 0.8 | -4.2% | 1.29 | +8.6% | 德州齐河县 |
| 家庭号商厦 | 1.08 | +4.8% | 1.25 | -1.4% | 德州夏津县 |
| 宁津盐百购物中心 | 1.6 | -26.7% | 1.28 | +3.4% | 德州宁津县 |
| 华联商厦 | 0.47 | -31.2% | 1.44 | +25.5% | 德州德城区 |
| 澳林新天地购物广场 | 0.95 | -20.1% | 1.33 | +9.6% | 德州乐陵市 |
| 澳德乐时代广场 | 6.1 | -30.6% | 1.19 | +1.6% | 德州德城区 |
| 宁津德百广场 | 4.45 | -27.9% | 1.29 | +4.4% | 德州宁津县 |
| 阳光·新天地德融购物中心 | 0.67 | -6.6% | 1.16 | -0.6% | 德州德城区 |
| 夏津德百广场 | 2.15 | -32.3% | 2.28 | +55.1% | 德州夏津县 |
| 万达广场(德州店) | 5.7 | -25.2% | 1.2 | +0.8% | 德州德城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。