📊 客流流量指数
流量指数0.720
流量比率13% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.027 (畅通)
平均速度49.11 km/h
拥堵长度0.06 km
拥堵变化2.4% (较上期)
📍 位于河南省 郑州市 金水区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大上海城 | 1.78 | -3% | 1.14 | +1.8% | 郑州金水区 |
| 丹尼斯1天地 | 0.54 | +38.9% | 1.43 | +18.3% | 郑州金水区 |
| 高新万科广场 | 3.24 | +22.1% | 1.1 | -0.6% | 郑州中原区 |
| 郑州首创奥特莱斯(建设中) | 0.3 | +22.6% | 1.1 | +3.6% | 郑州荥阳市 |
| 乐尚天地生活广场 | 0.4 | +22.4% | 1.11 | -0.8% | 郑州管城回族区 |
| 硅谷广场 | 0.76 | +32.2% | 1.02 | -0.2% | 郑州金水区 |
| 宝龙广场 | 1.23 | +7.8% | 1.11 | -0.5% | 郑州金水区 |
| 西太康路360广场 | 0.56 | +9.5% | 1.11 | -0.2% | 郑州金水区 |
| 锦艺城购物中心 | 3.68 | +16.6% | 1.07 | -0.4% | 郑州中原区 |
| 太格茂 | 0.73 | +29.1% | 1.11 | +1.4% | 郑州金水区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。