📊 客流流量指数
流量指数21.600
流量比率-8.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.515 (缓行)
平均速度27.05 km/h
拥堵长度0.93 km
拥堵变化-10.3% (较上期)
📍 位于河南省 郑州市 金水区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大上海城 | 3.3 | -5.3% | 1.59 | -2.6% | 郑州金水区 |
| 华润万象城 | 8.96 | -1.3% | 1.63 | -8.2% | 郑州二七区 |
| 万达广场(郑州二七店) | 19.49 | -5% | 2.57 | +58.1% | 郑州二七区 |
| 郑州杉杉奥特莱斯购物广场 | 4.52 | -8.1% | 1.13 | -6.9% | 郑州中牟县 |
| 永威木色购物公园 | 1.66 | +3.1% | 2.47 | +13.5% | 郑州金水区 |
| 美景龙堂·万科广场 | 1.77 | +11.3% | 1.38 | -2.5% | 郑州管城回族区 |
| 锦艺城购物中心 | 14.39 | +1.2% | 1.28 | -9.5% | 郑州中原区 |
| 华盛奥特莱斯 | 6.9 | -2.2% | 1.39 | -12.7% | 郑州新郑市 |
| 公园茂 | 9.47 | -0.5% | 1.27 | -7.5% | 郑州中原区 |
| 丹尼斯百货(花园店) | 3.02 | -6.5% | 1.61 | -4% | 郑州金水区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。