📊 客流流量指数
流量指数0.380
流量比率3.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.323 (畅通)
平均速度23.41 km/h
拥堵长度0.48 km
拥堵变化0.8% (较上期)
📍 位于河南省 新乡市 卫滨区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时代广场 | 5.81 | -3.5% | 1.32 | +1.2% | 新乡辉县市 |
| 博大购物广场 | 0.6 | -21.8% | 1.4 | -3.3% | 新乡原阳县 |
| 新都汇购物中心 | 0.95 | +9.7% | 1.37 | +1.3% | 新乡卫滨区 |
| 佳联国际购物广场 | 0.31 | -11.1% | 1.41 | +0.8% | 新乡封丘县 |
| 新乡市百货大楼 | 1.61 | -6.5% | 1.34 | +0.8% | 新乡卫滨区 |
| 宝龙城市广场 | 6.07 | -10.9% | 1.26 | -1.5% | 新乡红旗区 |
| 大商道购物广场 | 0.84 | -19.4% | 1.18 | -1% | 新乡原阳县 |
| 万德隆时代广场 | 0.8 | -1.1% | 1.2 | -2% | 新乡长垣市 |
| 大商百货 | 0.06 | -23.4% | 1.32 | +0.4% | 新乡红旗区 |
| 大商新玛特 | 0.38 | +3.7% | 1.32 | +0.8% | 新乡卫滨区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。