📊 客流流量指数
流量指数0.840
流量比率-19.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.179 (畅通)
平均速度31.45 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1% (较上期)
📍 位于河南省 新乡市 原阳县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博大购物广场 | 0.6 | -21.8% | 1.4 | -3.3% | 新乡原阳县 |
| 万达广场 | 3.98 | -2.2% | 1.31 | -3.7% | 新乡牧野区 |
| 新乡市百货大楼 | 1.61 | -6.5% | 1.34 | +0.8% | 新乡卫滨区 |
| 恒大·悦天下商业广场 | 0 | 0% | 1.4 | +4.3% | 新乡原阳县 |
| 淘宝城 | 0.83 | +9.2% | 1.34 | +0.8% | 新乡卫滨区 |
| 万德隆时代广场 | 0.8 | -1.1% | 1.2 | -2% | 新乡长垣市 |
| 胖东来·大胖 | 5.85 | +11.6% | 1.34 | +0.7% | 新乡红旗区 |
| 弘润新悦城 | 1.62 | -11.5% | 1.25 | -0.9% | 新乡红旗区 |
| 联华城市广场 | 2.33 | -0.8% | 1.21 | -2.1% | 新乡长垣市 |
| 新都汇购物中心 | 0.95 | +9.7% | 1.37 | +1.3% | 新乡卫滨区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。