📊 客流流量指数
流量指数0.280
流量比率13.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.222 (畅通)
平均速度30.03 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化3% (较上期)
📍 位于湖南省 衡阳市 雁峰区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海琼百货 | 0.1 | +32.2% | 1.24 | +3.9% | 衡阳耒阳市 |
| 崇盛晶珠广场 | 0.15 | +16.6% | 1.19 | +2.5% | 衡阳蒸湘区 |
| 美美世界城市商业广场 | 0.01 | -46.6% | 1.28 | +2.9% | 衡阳雁峰区 |
| 东方百货 | 0.73 | +40% | 1.27 | +4.4% | 衡阳常宁市 |
| 衡阳连卡福商业广场 | 0.48 | +5% | 1.2 | +1.8% | 衡阳蒸湘区 |
| 步步高(广场衡阳店) | 1.91 | +8% | 1.23 | +2.9% | 衡阳蒸湘区 |
| 大洋百货(衡阳店) | 1.97 | +14.5% | 1.24 | +2.9% | 衡阳雁峰区 |
| 金钟购物公园 | 1.9 | +12.8% | 1.63 | +28.7% | 衡阳雁峰区 |
| 美达·新天地 | 0.18 | +18.2% | 1.19 | +3.1% | 衡阳石鼓区 |
| 衡阳万达广场店 | 6.26 | +3.9% | 1.3 | +0.4% | 衡阳蒸湘区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。