📊 客流流量指数
流量指数1.760
流量比率-23% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.126 (畅通)
平均速度40.56 km/h
拥堵长度0.18 km
拥堵变化-5.5% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 南山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东涌旅游区 | 0.7 | +27.1% | 1.61 | +36.6% | 深圳龙岗区 |
| 南山公园 | 0.48 | +15.2% | 1.16 | -3.2% | 深圳南山区 |
| 深圳仙湖植物园 | 1.23 | +19.6% | 1.37 | -1.2% | 深圳罗湖区 |
| 青青世界 | 0.23 | +7.7% | 1.15 | -2.8% | 深圳南山区 |
| 海上世界 | 8.28 | -3.8% | 1.11 | -1.4% | 深圳南山区 |
| 广东梧桐山国家森林公园 | 6.51 | -0.4% | 1.15 | -4% | 深圳罗湖区 |
| 光明农场大观园 | 0.18 | +7.9% | 1.13 | +1% | 深圳光明区 |
| 红花山公园 | 0.39 | +30.5% | 1.15 | 0% | 深圳光明区 |
| 香蜜公园 | 1.75 | +15% | 1.24 | -4.1% | 深圳福田区 |
| 锦绣中华·民俗村 | 0 | 0% | 1.23 | -3.2% | 深圳南山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。