📊 客流流量指数
流量指数1.800
流量比率84.2% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.074 (畅通)
平均速度59.8 km/h
拥堵长度0.07 km
拥堵变化1.8% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 盐田区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪湖公园 | 2.64 | +11.5% | 1.12 | -3.6% | 深圳罗湖区 |
| 宝安西湾红树林公园 | 1.37 | +10.7% | 1.71 | +21.5% | 深圳宝安区 |
| 东湖公园 | 1.9 | +7.1% | 1.14 | -3.9% | 深圳罗湖区 |
| 羊台山森林公园 | 6.36 | +6.8% | 1.23 | +2.9% | 深圳宝安区 |
| 求水山公园 | 0 | 0% | 1.17 | -6% | 深圳龙岗区 |
| 大梅沙海滨公园 | 1.8 | +84.2% | 1.07 | +1.8% | 深圳盐田区 |
| 深圳湾公园 | 7.26 | +0.6% | 1.15 | -3.5% | 深圳福田区 |
| 欢乐海岸 | 2.59 | -6.4% | 1.09 | -2.1% | 深圳南山区 |
| 深圳市儿童公园 | 1.52 | +6.5% | 1.14 | -2.8% | 深圳罗湖区 |
| 较场尾海滩 | 0 | 0% | 1.25 | +1.1% | 深圳龙岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。