📊 客流流量指数
流量指数0.250
流量比率1.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.079 (畅通)
平均速度38.27 km/h
拥堵长度0.01 km
拥堵变化-4.2% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 南山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京基百纳广场(沙头三路) | 1.8 | +34.6% | 1.1 | +2.5% | 深圳宝安区 |
| 坂田天虹 | 0.5 | -11.1% | 1.13 | +0.6% | 深圳龙岗区 |
| 万科广场 | 1.45 | +11.7% | 1.06 | +3.2% | 深圳龙岗区 |
| 九方购物中心(华强北店) | 0.43 | +6.4% | 1.12 | -1.5% | 深圳福田区 |
| 同泰时代中心 | 1.13 | +43.3% | 1.08 | +2.9% | 深圳宝安区 |
| 益田假日广场 | 0.67 | -14.4% | 1.16 | +4.1% | 深圳南山区 |
| 星河COCO Park(福田店) | 0 | 0% | 1.19 | +5.6% | 深圳福田区 |
| 印力中心 | 0.46 | -24.8% | 1.11 | +10.6% | 深圳福田区 |
| 龙华星河iCO | 1.17 | +12.3% | 1.06 | +1.1% | 深圳龙华区 |
| 大仟里购物中心(光明店) | 1.33 | +28.5% | 1.08 | +0.9% | 深圳光明区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。