📊 客流流量指数
流量指数6.390
流量比率9.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.224 (畅通)
平均速度38.66 km/h
拥堵长度0.01 km
拥堵变化-4.3% (较上期)
📍 位于广东省 佛山市 三水区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉洲广场 | 3.68 | +3.9% | 1.24 | -4.3% | 佛山南海区 |
| 永旺梦乐城佛山大沥购物中心 | 5.1 | +10.4% | 1.24 | -16.8% | 佛山南海区 |
| 佛罗伦萨小镇 | 2.35 | +10.2% | 1.19 | +1.7% | 佛山南海区 |
| 大信·新都汇(顺德店) | 2.85 | 0% | 1.37 | -14.5% | 佛山顺德区 |
| 乐从天佑城 | 6.46 | +8.4% | 1.23 | -10.6% | 佛山顺德区 |
| 佛山中海环宇城 | 7.77 | +6.7% | 1.25 | -16% | 佛山南海区 |
| NOVA岭南站 | 5.62 | +0.8% | 1.33 | -9.8% | 佛山禅城区 |
| 顺联广场 | 3.94 | +13.6% | 1.26 | -25.8% | 佛山顺德区 |
| 嘉信城市广场 | 3.66 | +10.1% | 1.41 | -15.6% | 佛山顺德区 |
| 金沙洲金铂天地 | 5.57 | -2.8% | 1.72 | -4.1% | 佛山南海区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。