📊 客流流量指数
流量指数3.710
流量比率38.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.118 (畅通)
平均速度43.83 km/h
拥堵长度0.12 km
拥堵变化-1.2% (较上期)
📍 位于河北省 石家庄市 桥西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勒泰中心商场 | 8.4 | +68% | 1.19 | +2.7% | 石家庄长安区 |
| 万达广场(长安店) | 6.27 | +79.8% | 1.1 | -0.8% | 石家庄长安区 |
| 天河方圆荟购物中心 | 1.57 | +50.7% | 1.16 | +2.8% | 石家庄新华区 |
| 华润万象城 | 10.29 | +79.8% | 1.1 | -0.6% | 石家庄桥西区 |
| 万达广场(石家庄裕华) | 9.62 | +44.9% | 1.08 | -2.7% | 石家庄裕华区 |
| 建华百货大楼 | 0.47 | -2.8% | 1.07 | -1.5% | 石家庄长安区 |
| 北国奥特莱斯 | 1.41 | +144.8% | 1.19 | +0.4% | 石家庄鹿泉区 |
| 怀特国际商城 | 1.38 | +18.1% | 1.06 | -1.6% | 石家庄裕华区 |
| 信誉楼百货(裕华店) | 0.94 | +49.6% | 1.07 | +2% | 石家庄裕华区 |
| 信誉楼商厦(藁城店) | 1.76 | +56.5% | 1.07 | +0.6% | 石家庄藁城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。