📊 客流流量指数
流量指数2.670
流量比率-12.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.201 (畅通)
平均速度43.64 km/h
拥堵长度0.03 km
拥堵变化-4.5% (较上期)
📍 位于河北省 石家庄市 新华区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新百广场 | 7.25 | -16.8% | 1.21 | -11.9% | 石家庄桥西区 |
| 北国商城益庄购物中心 | 7.54 | -27.5% | 1.35 | -1.8% | 石家庄长安区 |
| 东胜广场 | 6.71 | -7.5% | 1.2 | -5.1% | 石家庄长安区 |
| 怀特国际商城 | 4.22 | -7.1% | 1.94 | +14.1% | 石家庄裕华区 |
| 北国商城 | 6.65 | -21% | 1.21 | -16.6% | 石家庄桥西区 |
| 信誉楼百货(裕华店) | 3.6 | -11.4% | 1.22 | -5.1% | 石家庄裕华区 |
| 华润万象城 | 23.69 | -11.7% | 1.21 | -10.4% | 石家庄桥西区 |
| 建华百货大楼 | 1.29 | -6.4% | 1.23 | -3.2% | 石家庄长安区 |
| 西美·花街生活工场 | 7.22 | -33.5% | 2.45 | +61.7% | 石家庄桥西区 |
| 勒泰中心商场 | 13.06 | -20.8% | 1.27 | -16.2% | 石家庄长安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。