📊 客流流量指数
流量指数2.310
流量比率13.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.235 (畅通)
平均速度28.28 km/h
拥堵长度0.03 km
拥堵变化0.7% (较上期)
📍 位于广东省 茂名市 茂南区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金海购物广场 | 0.35 | +8.8% | 1.34 | +3.3% | 茂名电白区 |
| 万达广场(茂名电白店) | 3.88 | +4.3% | 1.24 | -0.2% | 茂名电白区 |
| 1+1购物广场 | 0 | 0% | 1.24 | +1.6% | 茂名茂南区 |
| 玉都广场 | 0.08 | -14.6% | 1.33 | +4.5% | 茂名信宜市 |
| 汇丰广场 | 0.53 | +6.5% | 1.24 | +0.9% | 茂名茂南区 |
| 美乐汇购物公园 | 0.96 | +18% | 1.32 | +4.1% | 茂名信宜市 |
| 金港湾 | 2.05 | +9% | 1.38 | +4.2% | 茂名高州市 |
| 兆康时代广场 | 0.81 | +24.8% | 1.39 | +3.7% | 茂名化州市 |
| 喜徕威商业广场 | 0.05 | +16.8% | 1.23 | +0.9% | 茂名茂南区 |
| 聚佳购物广场 | 0.36 | +11.1% | 1.23 | +1.3% | 茂名茂南区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。