📊 客流流量指数
流量指数0.350
流量比率-52.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.418 (畅通)
平均速度26.6 km/h
拥堵长度0.58 km
拥堵变化8.8% (较上期)
📍 位于广东省 肇庆市 端州区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星湖国际广场 | 3.85 | -6.7% | 1.47 | +9.8% | 肇庆端州区 |
| 大旺国际广场 | 0 | 0% | 1.01 | -7.6% | 肇庆四会市 |
| 肇庆印象汇 | 1.42 | -12.5% | 1.48 | +10.5% | 肇庆端州区 |
| 新时代购物广场 | 1.42 | -48.6% | 0.95 | -9.6% | 肇庆高要区 |
| 弘升商业广场 | 0.03 | -53.9% | 1.24 | +6.1% | 肇庆高要区 |
| 合百利广场 | 0 | 0% | 1.41 | +7.8% | 肇庆端州区 |
| 国际广场 | 0.88 | -13.6% | 1.3 | +1.9% | 肇庆端州区 |
| 七星银座广场 | 0.07 | -52.6% | 1.42 | +7.8% | 肇庆端州区 |
| 大旺广场购物中心 | 3.2 | -32% | 1.01 | -7.9% | 肇庆四会市 |
| 贺华购物广场 | 0.08 | -21.4% | 1.01 | -6.2% | 肇庆四会市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。